景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 31° |
| 22:00 | 雾 | 25° |
| 23:00 | 阴 | 27° |
| 00:00 | 多云转阴 | 31° |
| 01:00 | 大雨 | 28° |
| 02:00 | 中雨 | 26° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 04:00 | 小雨 | 27° |
| 05:00 | 晴 | 23° |
| 06:00 | 多云 | 29° |
| 07:00 | 霾 | 28° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 09:00 | 晴 | 23° |
| 10:00 | 霾 | 28° |
| 11:00 | 小雨 | 30° |
| 12:00 | 晴 | 30° |
| 13:00 | 小雨 | 30° |
| 14:00 | 阵雨 | 29° |
| 15:00 | 多云转阴 | 27° |
| 16:00 | 阴 | 27° |
| 17:00 | 阴 | 31° |
| 18:00 | 雾 | 30° |
| 19:00 | 晴 | 23° |
| 20:00 | 小雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 8°~16° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 23°~26° | 无持续风向4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 7°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~24° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 9°~17° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 4°~7° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 15°~19° | 西北风4级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 12°~21° | 西南风1级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 21°~27° | 西南风微风 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 17°~29° | 东南风2级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 26°~33° | 东风3级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 16°~28° | 西南风3级 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 24°~34° | 西北风1级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 7°~17° | 东风微风 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 20°~32° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 23°C-31°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水