景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感9° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 10° |
| 22:00 | 多云 | 11° |
| 23:00 | 霾 | 11° |
| 00:00 | 晴转多云 | 5° |
| 01:00 | 小雨 | 5° |
| 02:00 | 中雨 | 8° |
| 03:00 | 多云 | 9° |
| 04:00 | 晴转多云 | 8° |
| 05:00 | 阴 | 4° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 09:00 | 晴 | 4° |
| 10:00 | 晴转多云 | 10° |
| 11:00 | 小雨 | 8° |
| 12:00 | 霾 | 9° |
| 13:00 | 雾 | 11° |
| 14:00 | 晴 | 5° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 17:00 | 多云转阴 | 4° |
| 18:00 | 中雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 18°~29° | 无持续风向3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 25°~28° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 16°~22° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 7°~11° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 16°~28° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 25°~36° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 10°~19° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 4°C-11°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓