景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感9° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 3° |
| 22:00 | 大雨 | 12° |
| 23:00 | 小雨 | 7° |
| 00:00 | 中雨 | 4° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 02:00 | 晴转多云 | 3° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 04:00 | 大雨 | 3° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 06:00 | 中雨 | 8° |
| 07:00 | 雾 | 11° |
| 08:00 | 阴 | 10° |
| 09:00 | 多云 | 11° |
| 10:00 | 阴 | 11° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 多云 | 8° |
| 13:00 | 阴 | 3° |
| 14:00 | 阴 | 4° |
| 15:00 | 雾 | 5° |
| 16:00 | 中雨 | 8° |
| 17:00 | 多云 | 8° |
| 18:00 | 雾 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 11°~23° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 4°~7° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 9°~16° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 11°~17° | 西风微风 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 21°~24° | 东南风4级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 20°~31° | 西风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 9°~20° | 西风4级 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水